
Прайс на оказание платных медицинских услуг по гинекологии
Прием пациентов осуществляется по адресу : ул. Салмышская, 46
№ | Манипуляция | Цена |
1 | Первичный прием | 1000 руб. |
2 | Консультация по бесплодию | 1500 руб. |
3 | Мазок на флору | 250 руб. |
4 | Цитологическое исследование с шейки матки | 450 руб. |
5 | Жидкостная цитология | 1700 руб. |
6 | Кольпоскопия | 1500 руб. |
7 | Биопсия тканей | 1000 руб. |
8 | Гистологическое исследование | 900 руб. |
9 | Радиоволновая коагуляция (анестезия) | 1700 руб. |
10 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (с анестезией +гистологическое исследование) | 3500 руб. |
11 | Введение ВМС | 1200 руб. |
12 | Удаление ВМС | 1000 руб. |
13 | Удаление кандиломы 1 шт | 500 руб. |
14 | Вагинальная санация (с лекарственными препаратами) | 350 руб. |
15 | Удаление инородного тела | 400 руб. |
16 | Бужирование цервикального канала | 850 руб. |
17 | Снятие швов | 500 руб. |
18 | Забор анализа | 200 руб. |
19 | Исследование на ЗППП (один показатель), методом ПЦР | 400 руб. |
20 | Исследование на ВПЧ (16,18,31,33,35,39,45,51,59,52,56,58,66,68) | 1500 руб. |
21 | Бак посев на флору + чувствительность к антибиотикам из жен. пол. органов | 900 руб. |
22 | Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСС), метод оценки проходимости маточных труб | 3000 руб. |
№ | Бактериологические исследования | Цена |
1 | Бакпосевнафлору и чувствительность к а/б из жен. пол.органов | 700 руб. |
2 | Исследование на Neisseria gonorrhoeae | 500 руб. |
3 | Исследованиена Chlamydia trachomatis (метод ПИФ) | 400 руб. |
4 | Исследование на Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) | 500 руб. |
5 | Исследование на Миоплазма (Mycoplazma hominis) | 500 руб. |
6 | Исследование на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 500 руб. |
7 | Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам (из расчета определения чувствительности к 6 антибиотикам) | 600 руб. |
8 | Диагностическое исследование на ИППП (Chlamidia trachomatis, Ureaplasmaum, Myc oplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, условно-патогенные микроорганизмы, Candida) без определения антибиотикограммы | 2000 руб. |
9 | Диагностическое исследованиена ИППП (Chlamidia trachomatis, Ureaplasmaum, Myc oplasma hominis, Trichomonas vaginalis, условно-патогенные микроорганизмы, Candida) без определения антибиотикограммы на УПМ и Candida | 2500 руб. |
10 | Исследованиена УПМ и Candida с определением АБ | 600 руб. |
11 | Фемофлор-скрин (12 инфекций + кандида+ лактобактерии) | 2200 руб. |
Ведение беременности
1. |
Ведение беременности (анализы, УЗИ, ЭКГ, КТГ, осмотр терапевта, ЛОР-врача) |
50000 рублей |
||
2. |
Ведение беременности I категории сложности (физиологическая беременность) |
50000 рублей |
||
3. |
Ведение беременности II категории сложности (осложненная беременность, включая многоплодную) |
54000 рублей |
||
Оплата производится по триместрам |
||||
Триместр |
Физиологическая беременность |
Осложненная беременность и многоплодная беременность |
||
I триместр |
18000 рублей |
19000 рублей |
||
II триместр |
14000 рублей |
16000 рублей |
||
III триместр |
18000 рублей |
19000 рублей |
||
Рассрочка оплаты возможна (индивидуальный подход) |
||||
Наблюдение беременных, не стоящих на учете в МЦ «Кристалл» |
1500 рублей |
Chlamydia trachomatis (кач.) |
300 |
Chlamydia trachomatis (п\кол.) |
300 |
Mycoplasma genitalium (кач.) |
300 |
Mycoplasma genitalium (п\кол.) |
300 |
Mycoplasma hominis (кач.) |
300 |
Mycoplasma hominis (п\кол.) |
300 |
Ureoplasmaurealyticum (кач.) |
300 |
Ureoplasmaurealyticum(п\кол.) |
300 |
Ureoplasmaparvum (кач.) |
300 |
Ureoplasmaparvum (п\кол.) |
300 |
Gardnerella vaginalis (кач.) |
300 |
Gardnerella vaginalis(п\кол.) |
300 |
Trihomonasvaginalis (кач.) |
300 |
Trihomonasvaginalis (п\кол.) |
300 |
Neisseria gonorrhoeae (кач.) |
300 |
Candida albicans (кач.) |
300 |
Candida albicans (п\кол.) |
300 |
Atopodiumvadine (кач.) |
300 |
Toxoplasma gondii (кач.) |
300 |
Цитомегаловирус (кач.) |
300 |
Цитомегаловирус (п\кол.) |
300 |
ВПГ I и II типа (кач.) |
300 |
ВПГ I и II типа (п\кол.) |
300 |
Вирус Эпштейн-Барр (кач.) |
300 |
Папилломавирус 16\18 (кач.) |
300 |
Папилломавирус 16\18 (п\кол.) |
300 |
Папилломавирус 31\33 (кач.) |
300 |
Папилломавирус 31\33 (п\кол.) |
300 |
Папилломавирус (16,18,31,33,35,39,45,59,52,56,66) (кач.) |
600 |