
Прайс на оказание платных медицинских услуг по гинекологии
Прием пациентов осуществляется по адресу : ул. Салмышская, 46
№ | Манипуляция | Цена | |
1 | Первичный прием | 1200 руб. | Записаться |
2 | Прием врача акушер гинеколога репродуктолога Максимовой Н.Ю. | 2000 руб. | Записаться |
3 | Консультация по бесплодию |
1500 руб. | Записаться |
4 | Мазок на флору | 250 руб. | Записаться |
5 | Цитологическое исследование с шейки матки | 450 руб. | Записаться |
6 | Жидкостная цитология | 1700 руб. | Записаться |
7 | Кольпоскопия | 1500 руб. | Записаться |
8 | Биопсия тканей | 1000 руб. | Записаться |
9 | Гистологическое исследование | 900 руб. | Записаться |
10 | Радиоволновая коагуляция (анестезия) | 1700 руб. | Записаться |
11 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (с анестезией +гистологическое исследование) | 3500 руб. | Записаться |
12 | Введение ВМС | 1500 руб. | Записаться |
13 | Удаление ВМС | 1000 руб. | Записаться |
14 | Удаление кандиломы 1 шт | 500 руб. | Записаться |
15 | Вагинальная санация (с лекарственными препаратами) | 350 руб. | Записаться |
16 | Удаление инородного тела | 400 руб. | Записаться |
17 | Снятие швов | 500 руб. | Записаться |
18 | Забор анализа | 200 руб. | Записаться |
19 | Исследование на ЗППП (один показатель), методом ПЦР | 400 руб. | Записаться |
20 | Исследование на ВПЧ (16,18,31,33,35,39,45,51,59,52,56,58,66,68) | 1500 руб. | Записаться |
21 | Бак посев на флору + чувствительность к антибиотикам из жен. пол. органов | 900 руб. | Записаться |
22 | Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСС), метод оценки проходимости маточных труб | 3000 руб. | Записаться |
№ | Бактериологические исследования | Цена | |
1 | Бакпосевнафлору и чувствительность к а/б из жен. пол.органов | 700 руб. | Записаться |
2 | Исследование на Neisseria gonorrhoeae | 500 руб. | Записаться |
3 | Исследованиена Chlamydia trachomatis (метод ПИФ) | 400 руб. | Записаться |
4 | Исследование на Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) | 500 руб. | Записаться |
5 | Исследование на Миоплазма (Mycoplazma hominis) | 500 руб. | Записаться |
6 | Исследование на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 500 руб. | Записаться |
7 | Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам (из расчета определения чувствительности к 6 антибиотикам) | 600 руб. | Записаться |
8 | Диагностическое исследование на ИППП (Chlamidia trachomatis, Ureaplasmaum, Myc oplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, условно-патогенные микроорганизмы, Candida) без определения антибиотикограммы | 2000 руб. | Записаться |
9 | Диагностическое исследованиена ИППП (Chlamidia trachomatis, Ureaplasmaum, Myc oplasma hominis, Trichomonas vaginalis, условно-патогенные микроорганизмы, Candida) без определения антибиотикограммы на УПМ и Candida | 2500 руб. | Записаться |
10 | Исследованиена УПМ и Candida с определением АБ | 600 руб. | Записаться |
11 | Фемофлор-скрин (12 инфекций + кандида+ лактобактерии) | 2200 руб. | Записаться |
Ведение беременности
1. |
Ведение беременности |
65000 рублей |
|||||
Рассрочка оплаты возможна (индивидуальный подход) |
|||||||
Наблюдение беременных, не стоящих на учете в МЦ «Кристалл» |
1500 рублей |
Chlamydia trachomatis (кач.) |
400 |
|
Chlamydia trachomatis (п\кол.) |
400 |
|
Mycoplasma genitalium (кач.) |
400 |
|
Mycoplasma genitalium (п\кол.) |
400 |
|
Mycoplasma hominis (кач.) |
400 |
|
Mycoplasma hominis (п\кол.) |
400 |
|
Ureoplasmaurealyticum (кач.) |
400 |
|
Ureoplasmaurealyticum(п\кол.) |
400 |
|
Ureoplasmaparvum (кач.) |
400 |
|
Ureoplasmaparvum (п\кол.) |
400 |
|
Gardnerella vaginalis (кач.) |
400 |
|
Gardnerella vaginalis(п\кол.) |
400 |
|
Trihomonasvaginalis (кач.) |
400 |
|
Trihomonasvaginalis (п\кол.) |
400 |
|
Neisseria gonorrhoeae (кач.) |
400 |
|
Candida albicans (кач.) |
400 |
|
Candida albicans (п\кол.) |
400 |
|
Atopodiumvadine (кач.) |
400 |
|
Toxoplasma gondii (кач.) |
400 |
|
Цитомегаловирус (кач.) |
400 |
|
Цитомегаловирус (п\кол.) |
400 |
|
ВПГ I и II типа (кач.) |
400 |
|
ВПГ I и II типа (п\кол.) |
400 |
|
Вирус Эпштейн-Барр (кач.) |
400 |
|
Папилломавирус (16,18,31,33,35,39,45,59,52,56,66) (кач.) |
1500 |